縣全稱 | 江蘇省 市 縣(市、區) | ||||||||
本縣(市、區)基本信息 | |||||||||
人口數量(人) | 行政區域面積(公頃) | ||||||||
養殖水域、灘涂面積(公頃) |
其中:淡水水域、灘涂 面積(公頃) |
其中:海水 水域、灘涂 面積(公頃) |
|||||||
養殖類型和面積(公頃) |
1.淡水池塘_____;2.海水池塘_____;3.淡水大水面_____; 4.淡水網箱_____;5.淺海網箱_____;6.灘涂底播_____; 7.淺海筏吊式_____;8.淡水工廠化_____;9.海水工廠化_____;10.稻漁綜合種養_____;11.淡水圍欄_____;12.其他(請說明)_____ |
||||||||
養殖年產量(噸) | 養殖漁民數量(人) | ||||||||
主要養殖品種 | |||||||||
生產經營單位基本信息 | |||||||||
全稱(市場主體登記注冊名稱) | |||||||||
養殖方式(序號) | 面積(公頃) | ||||||||
養殖方式:1.淡水池塘 2.海水池塘 3.淡水大水面 4.淡水網箱 5.淺海網箱 6.灘涂底播 7.淺海筏吊式 8.淡水工廠化 9.海水工廠化 10.稻漁綜合種養 11.淡水圍欄 12.其他(請說明)__________。數值保留小數點后3位 |
|||||||||
產量(噸) |
權證或合同 編號 |
||||||||
主要品種(包括水稻品種) | |||||||||
聯系人 | 手機 | ||||||||
通訊地址及郵編 | |||||||||
創建示范主要信息 | |||||||||
養殖區域 | 是否坐落于縣級人民政府發布的《養殖水域灘涂規劃》劃定的養殖區、限養區內 | ||||||||
權證情況 | 養殖生產者是否持有效的《水域灘涂養殖證》(或《不動產權證書》《農村土地承包經營權證》),或者可證明其水域灘涂承包經營權、使用權的其他權證及承包合同。苗種生產單位是否持有效的《水產苗種生產許可證》(漁業生產者自育、自用水產苗種的除外) | ||||||||
登記注冊情況 | 生產經營單位是否為市場主體登記注冊的水產養殖企業、農民專業合作社、個體工商戶、家庭農場等及上述單位聯合體等,聯合體應為同一養殖類型。 | ||||||||
產品質量安全 | 近三年(含本年度)內產地水產品獸藥殘留監測合格率是否為100% | ||||||||
是否被列入水產品質量安全監測不合格樣品通報名單 | |||||||||
是否存在使用假劣獸藥、禁止使用藥物及化合物、停用獸藥、人用藥、原料藥和農藥等違法行為 | |||||||||
是否存在使用禁用的、無產品標簽等信息的飼料和飼料添加劑等違法行為 | |||||||||
是否存在違反休藥期管理制度等違規行為 | |||||||||
養殖生產條件 | 進排水是否分開且無明顯毀損 | ||||||||
是否具有養殖尾水凈化處理設施或設備且能正常使用 | |||||||||
養殖尾水排放是否符合《池塘養殖尾水排放標準》(DB32/ 4043-2021) | |||||||||
健康養殖措施 | 是否制訂生產操作規程 | ||||||||
是否建立生產、用藥和產品銷售三項記錄制度 | |||||||||
是否有專用的獸藥、飼料儲存室 | |||||||||
健康養殖措施 | 是否有嚴格的入、出庫管理制度和臺賬 | ||||||||
產品是否實現可追溯 | |||||||||
產業化組織化 | 銷售水產品是否實現品牌化經營 | ||||||||
是否有養殖水產品工商注冊商標以及區域知名品牌 | |||||||||
安全生產管理 | 近三年(含本年度)內在漁業生產、項目實施等過程中是否存在違規行為等并被有關部門通報整改 | ||||||||
近三年(含本年度)內是否發生一般(含)以上漁業生產安全事故 | |||||||||
近三年(含本年度)內是否發生重大養殖水產品質量安全事件 | |||||||||
近三年(含本年度)內是否發生重大水產養殖污染環境事故 | |||||||||
是否存在群眾舉報或媒體曝光問題突出,經核實后確實有產品質量和養殖環境等嚴重問題 | |||||||||
是否存在群眾信訪問題突出,造成嚴重影響 | |||||||||
是否存在嚴重違規違法行為 | |||||||||
優先申報 | 是否已開展水產苗種產地檢疫 | ||||||||
是否已制定實施大口黑鱸、烏鱧、鳊魚、大黃魚等“四條魚”精準治理方案 | |||||||||
縣級人民政府有關信息 | |||||||||
全稱 | 聯系人 | ||||||||
電話及手機 | 傳真 | ||||||||
電子郵箱 | 郵編 | ||||||||
通訊地址 | |||||||||
創建示范申報意見 | |||||||||
縣級人民政府意見 |
(印章) 年 月 日 |
||||||||
地市級農業農村局意見 |
(印章) 年 月 日 |
||||||||
地市級人民政府意見 |
(印章) 年 月 日 |
||||||||
江蘇省漁業技術推廣中心意見 |
(印章) 年 月 日 |
||||||||
江蘇省農業農村廳意見 |
(印章) 年 月 日 |
縣全稱 | 江蘇省 市 縣(市、區) | ||||
本縣(市、區等)基本信息 | |||||
人口數量(人) | 行政區域面積(公頃) | ||||
養殖水域、灘涂面積(公頃) |
其中:淡水水域、灘涂 面積(公頃) |
其中:海水 水域、灘涂 面積(公頃) |
|||
養殖類型和面積(公頃) |
1.淡水池塘_____;2.海水池塘_____;3.淡水大水面_____; 4.淡水網箱_____;5.淺海網箱_____;6.灘涂底播_____; 7.淺海筏吊式_____;8.淡水工廠化_____;9.海水工廠化_____;10.稻漁綜合種養_____;11.淡水圍欄_____;12.其他(請說明)_____ |
||||
養殖年產量(噸) | 養殖漁民數量(人) | ||||
主要養殖品種 | |||||
創建示范主要信息 | |||||
本級財政對水產養殖投入 | 投入總規模(萬元,人員經費除外) | ||||
占農業總投入的比例(%) | |||||
養殖水域灘涂空間規劃和確權 | 《養殖水域灘涂規劃》發布時間 | ||||
《養殖水域灘涂規劃》有效期 | |||||
規劃總面積(公頃) | |||||
《水域灘涂養殖證》發證數(本) | |||||
確權面積(公頃)和確權頒證率(%) | |||||
行政管理能力 | 是否成立創建示范工作領導小組 | ||||
是否建立養殖生產經營者數據庫 | |||||
《水產苗種生產許可證》核發率(%) | |||||
行政管理能力 | 水產養殖用《獸藥經營許可證》核發率(%) | ||||
是否建立水產苗種產地檢疫制度 | |||||
漁業官方獸醫數量(人) | |||||
水產苗種產地檢疫批次(批) | |||||
水產苗種產地檢疫數量(萬尾) | |||||
檢疫結果呈陽性的苗種依法處理率(%) | |||||
是否建立漁業鄉村獸醫備案制度 | |||||
漁業鄉村獸醫備案數量(人) | |||||
產品質量安全 | 近三年(含本年度)內產地水產品獸藥殘留監測合格率(%) | ||||
藥殘不合格樣品依法查處率(%) | |||||
社會化服務體系 | 縣級技術推廣站人員數量(人) | ||||
縣級技術推廣站財政預算(萬元) | |||||
縣級水生動物防疫站財政預算(萬元) | |||||
是否建立縣級漁業環境監測機構 | |||||
是否建立縣級水產品質量安全監測機構 | |||||
水產健康養殖技術培訓次數(次) | |||||
執業獸醫數量(水產類)(人) | |||||
執業助理獸醫數量(水產類)(人) | |||||
養殖生產條件 | 是否建立核心示范區 | ||||
核心示范區面積(公頃) | |||||
養殖水源水質是否符合無公害水產養殖用水水質標準 | |||||
養殖尾水排放是否達到《污水綜合排放標準》或本地水產養殖業污染物排放標準 | |||||
標準化池塘面積(公頃) | |||||
集中連片養殖池塘達到標準化率(%) | |||||
工廠化養殖中循環水養殖所占比例(%) | |||||
池塘養殖等養殖機械化率(%) | |||||
生產經營主體 健康養殖措施 |
是否均制訂生產操作規程 | ||||
是否均建立生產、用藥和產品銷售三項記錄制度 | |||||
是否均有專用的獸藥、飼料儲存室 | |||||
是否有嚴格的入、出庫管理制度和臺賬 | |||||
生產經營主體 健康養殖措施 |
產品是否實現可追溯 | ||||
是否有使用假劣獸藥、飼料以及禁用藥品、原料藥等違法行為,是否有使用所謂“非藥品”“動保產品”等未批準投入品 | |||||
產業化組織化 | 企業、合作社、家庭農場、養殖園區等規?;洜I的養殖面積占比(%) | ||||
銷售水產品是否實現品牌化經營 | |||||
是否有養殖水產品工商注冊商標以及區域知名品牌 | |||||
安全生產管理 | 近三年(含本年度)內是否被列入農業面源污染整治 | ||||
是否按節點完成本地區出臺的《養殖池塘生態化改造實施方案》任務 | |||||
近三年(含本年度)內是否發生較大(含)以上漁業生產安全事故 | |||||
近三年(含本年度)內是否發生重大水產品質量安全事件 | |||||
近三年(含本年度)內是否發生重大水產養殖污染環境事故 | |||||
是否存在群眾舉報或媒體曝光突出問題,經核實后確實有產品質量和養殖環境等嚴重問題 | |||||
是否存在群眾信訪突出問題,造成嚴重影響 | |||||
優先申報 | 是否啟動實施水產養殖種質資源普查工作 | ||||
是否完成省級池塘生態化改造或尾水達標排放試點示范任務 | |||||
池塘生態化改造、養殖尾水達標排放工作是否受到省級以上表揚 | |||||
是否制定并出臺大口黑鱸、烏鱧、鳊魚、大黃魚等“四條魚”精準治理方案 |
縣級人民政府有關信息 | |||
全稱 | 聯系人 | ||
電話及手機 | 傳真 | ||
電子郵箱 | 郵編 | ||
通訊地址 | |||
創建示范申報意見 | |||
縣級人民政府意見 |
(印章) 年 月 日 |
||
地市級農業農村局意見 |
(印章) 年 月 日 |
||
地市級人民政府意見 |
(印章) 年 月 日 |
||
江蘇省農業農村廳意見 |
(印章) 年 月 日 |